Modelo: | Portugal | Polónia (PLN) | Polónia (aprox.) | Diferença |
VW Polo 1.6 TDI Confort 90 cv 3p | 21.000 € | 58190 PLN | 13.823 € | 7.177 € |
VW Golf 1.6 TDI Trendline 105cv 5p | 25.735 € | 74750 PLN | 17.757 € | 7.978 € |
VW Sharan 2.0 TDI Trendline 140 cv | 38.131 € | 113290PLN | 26.913 € | 11.218 € |
VW Scirocco R 2.0 TSI DSG 265 cv | 47.194 € | 125790PLN | 29.883 € | 17.311 € |
BMW 123 D coupé 204 cv | 43.935 € | 144300PLN | 34.280 € | 9.655 € |
BMW X5 xDrive 3.0D 245 cv | 89.250 € | 263900PLN | 62.693 € | 26.557 € |
Nada mais fácil do que abordar os preços dos automóveis na Polónia comparando com exemplos comparativos com Portugal.
1 comentários:
era mesmo isto que andava à procura! no entanto acho que vou ter de trazer o meu carro porque não consigo vende-lo... conhecem algum site com as regras de legalização e respetivos custos que eu consiga ler,pt ou en.obrigado
Enviar um comentário